У Тернопільській області середня зарплата росте шаленими темпами. А ви це відчули?

За шість місяців цього року середня заробітна плата у Тернопільській області зросла на 790 гривень.

Так, за даними Державного комітету статистики, у січні цього року середня зарплата на Тернопіллі становила лише 2403 грн., тоді як у червні середня зарплата у нашій області уже становила 3193 грн.

Втім, незважаючи на такі темпи росту, Тернопільщина і надалі залишається на останньому місці за рівнем заробітних плат у регіонах країни. Найближча до нас за рівнем зарплати Херсонська область – там в середньому заробляють 3246 грн. на місяць.

Середня заробітна плата по Україні становить 4299 грн. Найвищий рівень зарплати у Києві – 6779 грн.

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2015 році1

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Назва областей Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Україна 3455 3633 3863 3998 4042 4299
Вінницька 2732 2825 3002 3237 3387 3500
Волинська 2652 2722 2953 3012 3160 3470
Дніпропетровська 3735 3821 4196 4248 4227 4381
Донецька 4359 4322 4462 5043 4952 5094
Житомирська 2643 2747 2926 3005 3150 3460
Закарпатська 2652 2807 3045 3010 3198 3593
Запорізька 3441 3519 3942 3946 4055 4324
Івано-Франківська 2816 2912 3100 3152 3317 3623
Київська 3381 3511 3725 3899 4014 4339
Кіровоградська 2687 2730 2915 3015 3128 3357
Луганська 2990 2995 3149 3310 3206 3380
Львівська 2905 3112 3273 3395 3591 3782
Миколаївська 3326 3436 3669 3736 3759 4177
Одеська 3250 3261 3550 3570 3753 4013
Полтавська 3085 3175 3457 3479 3741 3860
Рівненська 2898 2997 3409 3278 3450 3734
Сумська 2841 2880 3041 3208 3400 3550
Тернопільська 2403 2547 2694 2739 2900 3193
Харківська 3021 3145 3357 3442 3548 3795
Херсонська 2536 2556 2749 2850 2976 3246
Хмельницька 2737 2834 3196 3104 3224 3502
Черкаська 2742 2816 2981 3178 3431 3476
Чернівецька 2479 2570 2741 2778 2894 3248
Чернігівська 2640 2904 2974 3088 3209 3452
м. Київ 5385 6099 6316 6656 6331 6779

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте також:
 У “Замки Тернопілля” вкладуть ще майже 10 млн. грн

1 коментар

  1. Юрко

    так, відчули!..

Коментування закрито