У Тернополі громадський екзит-пол проводила коаліція «За чесні вибори».
Зріз голосування проводили на 10 виборчих дільницях Тернополя.
Опитано 723 респонденти. Орієнтовна явка на момент завершення опитування становила близько 50 відсотків.
Опитування завершилось о 18.00, повідомляє te.news.ua
Дані екзит-полу волевиявлення опитуваних щодо виборів до Тернопільської міської ради
| Свобода | 34,4% |
| Самопоміч | 14,1% |
| БПП | 12,7% |
| Громадянська позиція | 8,6% |
| Народний контроль | 6,7% |
| Батьківщина | 5,5% |
| УКРОП | 4,3% |
| Радикальна партія Ляшка | 3,3% |
| Солідарність правих сил | 2,7% |
| Добрий самарянин | 1,8% |
| Українська Галицька Партія | 1,2% |
| Народий Рух України | 1,2% |
| Сила Людей | 1,0% |
| Нові обличчя | 1,0% |
| Патріот | 0,6% |
| Республіка | 0,4% |
| Воля | 0,4% |
| Соціально-християнська партія | 0,0% |
Дані екзит-полу волевиявлення опитуваних щодо виборів міського голови Тернополя
| Надал | 59,9% |
| Пастух | 11,8% |
| Ландяк | 10,4% |
| Ратушняк | 7,4% |
| Бліхар | 3,4% |
| Вонс | 3,2% |
| Півторак | 1,6% |
| Царик | 0,8% |
| Вітвіцький | 0,6% |
| Кінаш | 0,6% |
| Муц | 0,4% |
