У перший тиждень травня в тернопільських парках запрацюють атракціони.
Загалом у місті налічується 17 атракціонів, разом із водними велосипедами (катамаранами).
Наразі комунальники завершують перевірку їхнього технічного стану, повідомляють у прес-службі Тернопільської міськради.
У парку «Національного відродження» працюватимуть дев’ять атракціонів, серед яких «Клоун», «Колесо огляду», «Ромашка», «Дитячі каруселі», «Сюрприз», «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка» та «Юнга». У парку «Топільче» запустять: «Автодром», «Сонечко», «Дитячу залізницю», потяг «Гусениця», «Карнавал», «Дзвіночок», «Дитячі качалки» та водні велосипеди.
У комунальному підприємстві «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя» запевняють, що за сприятливих погодних умов, робота атракціонів у місті триватиме до середини осені.
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН
НА ПОСЛУГИ АТРАКЦІОНІВ на 2018 РІК |
||||
| № п/п | Назва послуги | Цикл катання | Вартість послуги, грн. | Примітка |
| 1. | Клоун | 3 хв. | 25,00 | (на одну людину) |
| 2. | Колесо огляду | 5 хв. | 20,00 | (на одну людину) |
| 3. | Ромашка | 5 хв. | 20,00 | (на одну людину) |
| 4. | Дитячі каруселі | 5 хв. | 10,00 | (для дітей) |
| 5. | Сюрприз | 5 хв. | 25,00 | (для дорослих) |
| 6. | Грибок | 5 хв. | 10,00 | (для дітей) |
| 7. | Веселі гірки | 5 хв. | 25,00 | (на одну людину) |
| 8. | Берізка | 10 хв. | 10,00 | (на одну людину) |
| 9. | Юнга | 5 хв. | 10,00 | (для дітей) |
| 10. | Автодром | 3 хв. | 25,00 | (на одну людину) |
| 11. | Сонечко | 5 хв. | 10,00 | (для дітей) |
| 12. | Дитяча залізниця | 3 кола | 10,00 | (на дорослого) |
| 10,00 | (на дитину) | |||
| 13 | Потяг «Гусениця» | 3хв. | 15,00 | (для дітей) |
| 14. | Карнавал | 5 хв. | 10,00 | (на одну людину) |
| 15. | Дзвіночок | 5 хв. | 10,00 | (для дітей) |
| 16. | Дитячі качалки | 5 хв. | 5,00 | (для дітей) |
| 17. | Водні велосипеди: | 30 хв. | за один катамаран | |
| – 2-х містні | 20,00 | |||
| – 4-х містні | 25,00 | |||

