За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, станом на ранок 27 липня до навчальних закладів подано більше 1 млн 606 тисяч заяв від вступників.
В тому числі 1 млн 6 тисяч заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас).
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання завершено.
Лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю скодинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
Четверту та п’яту сходинку посідають Національний університет «Львівська політехніка» та Національний авіаційний університет.
Усі чотири тернопільські університети потрапили у ТОП-100 найпопулярніших, але жоден з них не потрапив у 20-тку кращих.
Найкращий результат серед тернопільських вишів у ТНЕУ – 32 місце і 6808 отриманих заяв.
Тернопільський національний педагогічний університет опинився на 48 місці – 5035 заяв абітурієнтів.
Слідом за ним на 49-му місці Тернопільський державний медичний університет – 4966 заяв абітурієнтів.
І Тернопільський національний технічний університет посів 89 місце у рейтингу – 2935 заяв абітурієнтів.
ТОП-100 навчальних закладів за кількістю заяв від абітурієнтів
№ | Навчальний заклад | Заяв |
---|---|---|
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 40260 |
2 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 38386 |
3 | Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського | 35118 |
4 | Національний університет “Львівська політехніка” | 30155 |
5 | Національний авіаційний університет | 24672 |
6 | Київський національний торговельно-економічний університет | 22656 |
7 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 21257 |
8 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 17680 |
9 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 17290 |
10 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 17221 |
11 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 16163 |
12 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 14833 |
13 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 14078 |
14 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 13335 |
15 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 13104 |
16 | Київський національний університет культури і мистецтв | 12784 |
17 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 11454 |
18 | Київський національний лінгвістичний університет | 10949 |
19 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 10414 |
20 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 9964 |
21 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 9458 |
22 | Ужгородський національний університет | 9329 |
23 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 9150 |
24 | Запорізький національний університет | 8808 |
25 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 8727 |
26 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 8297 |
27 | Національний університет харчових технологій | 8178 |
28 | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | 7725 |
29 | Одеський національний політехнічний університет | 7466 |
30 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 7176 |
31 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 6913 |
32 | Тернопільський національний економічний університет | 6808 |
33 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 6774 |
34 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 6647 |
35 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 6391 |
36 | Київський національний університет технологій та дизайну | 6375 |
37 | Хмельницький національний університет | 6158 |
38 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 6127 |
39 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 5993 |
40 | Запорізький національний технічний університет | 5959 |
41 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 5942 |
42 | Університет митної справи та фінансів | 5850 |
43 | Національний транспортний університет | 5713 |
44 | Рівненський державний гуманітарний університет | 5528 |
45 | Київський університет культури | 5465 |
46 | Сумський державний університет | 5286 |
47 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 5232 |
48 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 5035 |
49 | Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 4966 |
50 | Одеська національна академія харчових технологій | 4862 |
51 | Вінницький національний технічний університет | 4832 |
52 | Національний університет водного господарства та природокористування | 4788 |
53 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 4709 |
54 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 4661 |
55 | Івано-Франківський національний медичний університет | 4661 |
56 | Вінницький національний аграрний університет | 4644 |
57 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 4629 |
58 | Державний університет телекомунікацій | 4615 |
59 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 4503 |
60 | Одеський національний медичний університет | 4485 |
61 | Луцький національний технічний університет | 4480 |
62 | Чернігівський національний технологічний університет | 4377 |
63 | Харківський національний медичний університет | 4301 |
64 | Університет імені Альфреда Нобеля | 4283 |
65 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 4226 |
66 | Буковинський державний медичний університет | 4191 |
67 | Одеський національний морський університет | 4119 |
68 | Херсонський державний університет | 4087 |
69 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 4061 |
70 | Запорізький державний медичний університет | 4042 |
71 | Житомирський національний агроекологічний університет | 3957 |
72 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 3764 |
73 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 3716 |
74 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 3520 |
75 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 3463 |
76 | Національний університет “Острозька академія” | 3414 |
77 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 3365 |
78 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 3348 |
79 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 3272 |
80 | Полтавська державна аграрна академія | 3250 |
81 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 3212 |
82 | Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ | 3170 |
83 | Одеський національний економічний університет | 3125 |
84 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 3065 |
85 | Ценральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка | 3021 |
86 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 3019 |
87 | Національний фармацевтичний університет | 2982 |
88 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 2949 |
89 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 2935 |
90 | Університет державної фіскальної служби України | 2772 |
91 | Криворізький державний педагогічний університет | 2772 |
92 | Українська медична стоматологічна академія | 2745 |
93 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 2743 |
94 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 2718 |
95 | Державний університет інфраструктури та технологій | 2704 |
96 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | 2697 |
97 | Український державний хіміко-технологічний університет | 2642 |
98 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 2636 |
99 | Університет економіки та права “КРОК” | 2626 |
100 | Житомирський державний технологічний університет | 2520 |
У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти станом на 27 липня 2018 року.
Нагадаємо, Інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів на більш ніж 68 000 конкурсних пропозицій від 1150 університетів, інститутів, академій, коледжів та технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра.
Також онлайн-платформа надає доступ до статистичної інформації вступної кампанії 2017 року, що допоможе абітурієнтам зорієнтуватися та оцінити можливості вступу на бюджет на ту чи іншу спеціальність кожного закладу освіти.
Джерело: ВСТУП.ОСВІТА.UA