Нижче Молдови і Азербайджану: чому Україна так слабко виступає у єврокубках?

Ранній виліт українських клубів із єврокубків не тільки наніс шкоду престижу українського футболу та позбавив наших грандів суттєвої частини прибутків, а й залишив цілком вагомий слід у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Щоб зрозуміти, яке цьогоріч «дно», відзначимо, що за підсумком сезону Україна посідає в таблиці аж 25-те місце, і нас обійшли такі «потужні» бійці, як Азербайджан і Молдова.

Замість звичних 6-7 балів наш державний рейтинг зупинився на позначці 4,2, і цей «камінь» буде тягнути наш рейтинг донизу наступні 5 років. Тобто, набираючи звичні бали, Україна буде змушена забути про топ-10 рейтингу, а боротися за 12-15 місця. Причому є загроза, якщо негативна тенденція збережеться ще на бодай один сезон, вилетіти з топ-15 і втратити представництво другого клубу в Лізі Чемпіонів.

Місце

 

Країна

 

Сумарний
коефіцієнт
Попередні сезони Сезон 2021/2022 Cтартувало
клубів
Залишилося
клубів
 
17/18 18/19 19/20 20/21 Коэф. Очки
1(0) Англія (2) 99,783 20,071 22,642 18,571 24,357 14,142 99 7(4) 7(4)
2(0) Іспанія (1) 89,855 19,714 19,571 18,928 19,500 12,142 85 7(5) 7(3)
3(0) Італія (4) 72,902 17,333 12,642 14,928 16,285 11,714 82 7(4) 6(2)
4(0) Німеччина (3) 70,784 9,857 15,214 18,714 15,214 11,785 82.5 7(4) 5(1)
5(0) Франція (5) 55,415 11,500 10,583 11,666 7,916 13,750 82.5 6(3) 6(2)
6(0) Португалія (6) 50,049 9,666 10,900 10,300 9,600 9,583 57.5 6(3) 4(2)
7(0) Нідерланди (10) 44,300 2,900 8,600 9,400 9,200 14,200 71 5(2) 5(1)
8(+2) Австрія (12) 37,850 9,750 6,200 5,800 6,700 9,400 47 5(2) 3(1)
9(-1) Росія (7) 34,282 12,600 7,583 4,666 4,333 5,100 25.5 5(2) 2(0)
10(-1) Шотландія (14) 34,100 4,000 6,750 9,750 8,500 5,100 25.5 5(2) 2(0)
11(+2) Сербія (19) 31,875 6,375 6,000 6,000 5,500 8,000 32 4(1) 2(0)
12(-1) Україна (9) 31,800 8,000 5,600 7,200 6,800 4,200 21 5(2) 0(0)
13(-1) Бельгія (8) 30,600 2,600 7,800 7,600 6,000 6,600 33 5(2) 1(0)
14(+1) Швейцарія (17) 29,675 6,500 3,900 6,400 5,125 7,750 31 4(1) 1(0)
15(+3) Туреччина (11) 26,900 6,800 5,500 5,000 3,100 6,500 32.5 5(2) 2(0)
16(+3) Греція (18) 26,700 5,100 5,100 4,900 5,100 6,500 26 4(1) 2(0)
17(-1) Хорватія (20) 26,650 5,125 5,750 4,375 5,900 5,500 22 4(1) 1(0)
18(+3) Данія (13) 26,575 5,250 4,875 5,125 4,125 7,200 36 5(2) 3(0)
19(-2) Чехія (15) 26,400 5,500 6,500 2,500 6,600 5,300 26.5 5(2) 2(0)
20(-6) Кіпр (16) 26,375 7,000 6,125 5,125 4,000 4,125 16.5 4(1) 0(0)
21(-1) Норвегія (22) 25,000 4,000 5,375 3,750 6,500 5,375 21.5 4(1) 1(0)
22(+1) Ізраїль (23) 24,125 5,625 2,625 2,375 7,000 6,500 26 4(1) 1(0)
23(-1) Швеція (21) 22,875 5,375 4,125 5,750 2,500 5,125 20.5 4(1) 0(0)
24(0) Болгарія (27) 19,500 4,000 4,000 4,125 4,000 3,375 13.5 4(1) 0(0)
25(0) Румунія (28) 17,150 2,900 2,375 5,875 3,750 2,250 9 4(1) 0(0)
26(+2) Азербайджан (26) 17,000 4,375 2,375 3,375 2,500 4,375 17.5 4(1) 1(0)
27(-1) Угорщина (33) 16,375 1,625 3,250 4,500 4,250 2,750 11 4(1) 0(0)
28(+4) Польша (29) 15,875 2,875 2,250 2,125 4,000 4,625 18.5 4(1) 0(0)
29(-2) Казахстан (24) 15,750 4,250 4,250 3,375 1,000 2,875 11.5 4(1) 0(0)
30(+1) Словаччина (30) 15,625 1,875 5,125 3,000 1,500 4,125 16.5 4(1) 0(0)
31(-1) Словенія (32) 15,000 4,625 3,125 2,000 2,250 3,000 12 4(1) 1(0)
32(-3) Білорусія (25) 12,500 3,250 5,000 2,500 1,500 0,250 1 4(1) 0(0)
33(+9) Молдова (41) 10,750 2,750 1,125 0,750 1,375 4,750 19 4(1) 1(0)
34(-1) Литва (35) 10,000 2,375 2,625 1,625 1,625 1,750 7 4(1) 0(0)
35(-1) Боснія і Герцеговина (40) 9,125 1,375 2,000 1,500 2,625 1,625 6.5 4(1) 0(0)
36(+12) Фінляндія (43) 8,875 1,250 0,875 1,625 1,375 3,750 15 4(1) 0(0)
37(-2) Люксембург (34) 8,750 0,875 2,625 3,000 1,000 1,250 5 4(1) 0(0)
38(+3) Латвія (37) 8,625 0,750 1,625 2,250 1,375 2,625 10.5 4(1) 0(0)
39(+4) Косово (52) 8,166 0,000 2,500 1,500 1,833 2,333 7 3(1) 0(0)
40(+6) Ірландія (42) 8,125 1,125 1,000 1,250 1,875 2,875 11.5 4(1) 0(0)
41(-1) Вірменія (36) 8,125 0,625 1,500 2,750 1,375 1,875 7.5 4(1) 0(0)
42(-5) Північна Ірландія (48) 8,083 0,750 0,500 2,375 2,833 1,625 6.5 4(1) 0(0)
43(-5) Албанія (38) 8,000 2,625 1,000 0,750 2,000 1,625 6.5 4(1) 0(0)
44(0) Фарерські острови (53) 7,250 0,750 1,125 1,125 2,750 1,500 4.5 3(1) 0(0)
45(+8) Естонія (51) 7,041 0,625 0,500 0,875 1,375 3,666 11 3(1) 0(0)
46(+1) Мальта (45) 7,000 1,375 1,500 0,750 1,500 1,875 7.5 4(1) 0(0)
47(-2) Грузія (44) 7,000 0,125 1,625 2,250 1,750 1,250 5 4(1) 0(0)
48(-9) Македонія (39) 7,000 3,125 1,000 0,500 1,750 0,625 2.5 4(1) 0(0)
49(-13) Ліхтенштейн (31) 6,500 2,000 1,500 2,500 0,500 0,000 0 1(0) 0(0)
50(+1) Уельс (47) 5,500 0,500 1,000 1,000 1,500 1,500 6 4(1) 0(0)
51(-2) Гібралтар (49) 5,416 0,500 1,000 1,000 1,666 1,250 5 4(1) 0(0)
52(0) Ісландія (46) 5,375 1,125 1,500 0,625 0,625 1,500 6 4(1) 0(0)
53(-3) Чорногорія (50) 4,875 1,125 0,375 1,000 1,625 0,750 3 4(1) 0(0)
54(0) Андорра (54) 4,665 0,166 0,833 1,500 0,666 1,500 4.5 3(1) 0(0)
55(0) Сан-Марино (55) 1,332 0,166 0,500 0,000 0,500 0,166 0.5 3(1) 0(0)

 

Ми вже потихеньку забуваємо про пряме місце нашого клубу в груповому раунді Суперліги — з наступного сезону чемпіон України також буде відбиратися через, так званий, «шлях чемпіонів». Йому доведеться подолати останній четвертий раунд відбору, а друга українська команда розпочне змагатися аж з другого відбіркового раунду (потрібно долати три кола) важчого «шляху нечемпіонів».

Наразі Україна в таблиці на 12-му місці, але є загроза, що нас вже цьогоріч обійдуть Бельгія і Швейцарія, які ще зберігають представництво своїх клубів у сезоні. Що ж до наступних сезонів, то щороку намічається просідання на 1-2 місця, а ще одне подібне падіння дасть змогу, наприклад, хорватам, які поки посідають 16 місце на старті наступного сезону, вже того ж року нас і обійти (різниця складає лише 2 бали). Тобто, цілком імовірно, що вже восени 2024 р., насправді не так вже й далеко, в Лізі Чемпіонів матиме змогу грати лише український чемпіон, ще й йому доведеться долати не один раунд відборів.

З іншого боку, як це не дивно, саме відсутність в Лізі Чемпіонів наших грандів, може дати можливість для України нового прориву і швидкого повернення навіть до топ-10. Наші клуби, будемо називати речі своїми іменами, не відповідають рівню Ліги Чемпіонів, і коефіцієнт вбивають саме лічені очки, набрані на груповому етапі найпрестижнішого турніру. Від цього не рятують навіть преміальні 4 бали, які надають кожному учаснику групового етапу Ліги Чемпіонів.

Гадаємо, що Австрія і Шотландія чи Сербія зі Швейцарією, не маючи клубів рівня фінансових можливостей чи амбіцій наших Динамо чи Шахтаря, успішно конкурують з Україною в таблиці коефіцієнтів саме завдяки успіхам своїх клубів у Лізі Європи, а тепер і Лізі конференцій.

Отож, як це не парадоксально, але саме виступи в Лізі Чемпіонів опускають коефіцієнт України. Таким чином, потрібно або піднімати рівень клубів-лідерів, або змиритися і грати в другорядних турнірах. І схоже, що на таке балансування «на грані» Україна приречена на найближчі 5-10 років.

Роман КИПИБІДА

Читайте також:
Ліонель Мессі знову здобув «Золотий м’яч”