Тернопільська “Нива” і ФК “Тернопіль” з нового сезону виступатимуть у другій лізі чемпіонату України з футболу.
Рішення про повний склад команд у лігах було прийнято 21 червня на конференції ПФЛ.
Загалом у другі лізі прийматимуть участь 24 команди. Чотири кращих за підсумками сезону зможуть потрапити у першу лігу. Базовим днем першого туру змагань ПФЛ визначено 15 липня 2017 року.
Нагадаємо, тернопільська “Нива” нещодавно пройшла атестацію і з аматорського повернулася у професійний футбол. А ФК “Тернопіль” за підсумками попереднього сезону вилетів з першої ліги. Відтак, “місцем зустрічі” двох тернопільських клубів стане друга ліга.
Склад учасників чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18:
| № п/п | Назва команди | 
| 1. | «Агробізнес» Волочиськ | 
| 2. | «Арсенал-Київщина» Біла Церква | 
| 3. | «Буковина» Чернівці | 
| 4. | «Дніпро» Дніпро | 
| 5. | «Дніпро-1» Дніпро | 
| 6. | «Енергія» Нова Каховка | 
| 7. | «Інгулець-2» Петрове | 
| 8. | «Львів» Львів | 
| 9. | «Миколаїв-2» Миколаїв | 
| 10. | «Металіст 1925» Харків | 
| 11. | «Металург Запоріжжя» Запоріжжя | 
| 12. | «Мир» Горностаївка | 
| 13. | «Нікополь-НПГУ» Нікополь | 
| 14. | «Нива– В» Вінниця | 
| 15. | «Нива» Тернопіль | 
| 16. | «Поділля» Хмельницький | 
| 17. | «Полісся» Житомир | 
| 18. | «Реал Фарма» Одеса | 
| 19. | «Скала» Стрий | 
| 20. | «Суднобудівник» Миколаїв | 
| 21. | «Таврія» Сімферополь | 
| 22. | «Тепловик» Івано-Франківськ | 
| 23. | «Тернопіль» Тернопіль | 
| 24. | «Черкаський Дніпро-2» Черкаси | 
				
 