Титульний список ремонту прибудинкових територій затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету.
На ремонти спрямували майже 34 млн грн., інформує Терноград з посиланням на прес-службу міської ради.
“Титульний список ремонтів дворів розроблений на два роки. Цьогоріч, насамперед, будуть відремонтовані двори, роботи на яких були заплановані у попередніх роках, проте в зв’язку із відсутністю фінансування, вони не були виконані, а також двори, щодо ремонту яких були підтримані відповідні петиції тощо”. – йдеться у повідомленні.
Ремонти на об’єктах розпочнуться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.
Ремонт прибудинкових територій | 33350,00 | |
1 | вул. Ген. Тарнавського, 22 | 500,00 |
2 | вул. Л.Курбаса,4 | 1000,00 |
3 | вул. Л. Українки,7 (парковка) | |
4 | вул. 15 Квітня, 23 | |
вул. 15 Квітня, 23 ( заміна теплотраси) | 250,00 | |
5 | вул. Бережанська, 53а | |
6 | вул. Білецька, 4 | 500,00 |
7 | вул. Білецька, 6 | 150,00 |
8 | вул. Кн. Острозького, 42 | |
9 | вул. Драгоманова,3 | |
10 | вул. Є.Коновальця, 20 (тротуар) | 1000,00 |
вул. Є.Коновальця, 20 (1,2,3) | 1000,00 | |
вул. Є.Коновальця, 20 (4,5) | ||
вул. Є.Коновальця, 20(парковка) | ||
11 | вул. Замкова, 5 | |
12 | вул. Зелена, 30 | |
13 | вул. Кн.Острозького,58 | |
14 | вул. Коллонтая, 2 | |
15 | вул. Котляревського,37а | 400,00 |
16 | вул. Котляревського,39а | |
17 | вул. М.Тарнавського,4 (6-12) | 1000,00 |
вул. М.Тарнавського,4 (1-5) | ||
18 | вул. Мазепи, 2 | |
19 | вул.Винниченка,7 | 1400,00 |
20 | пр. Злуки,11 | 1000,00 |
21 | вул. Лепкого, 7 | 1400,00 |
22 | вул.Бойківська,4 | |
23 | пр. Ст. Бандери, 104 | |
24 | вул. Кн. Острозького, 1 | 300,00 |
25 | вул. Кн. Острозького, 7 | |
26 | вул. 15 Квітня, 17,19 (тротуари) | 500,00 |
вул. 15 Квітня, 17,19 ( проїздна частина) | 900,00 | |
вул. 15 Квітня, 17,19 (парковка ) | ||
27 | вул. Польова, 5 | 500,00 |
28 | вул. Пушкіна, 3 | 1000,00 |
29 | вул. Пушкіна, 3 (теплотраса) | 500,00 |
30 | вул. 15 Квітня, 9 | 500,00 |
31 | вул. Слівенська, 7 | |
32 | вул. О.Довженка, 7 (тротуар) | 900,00 |
вул. О.Довженка, 7 (проїздна частина 3-6 під.) | 800,00 | |
вул. О.Довженка, 7 ( від вул. Довженка до під №2) | 800,00 | |
33 | вул.Кривоноса,3 | |
34 | пр.Ст.Бандери, 102 | |
35 | вул.Корольова,6 | 100,00 |
36 | вул.15 Квітня, 1 (тротуари) | 1000,00 |
вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 1-4 під) | 1000,00 | |
вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 5-8 під) | ||
37 | вул.Вербицького,10 | 900,00 |
вул.Вербицького,10 (2,3,4) | 500,00 | |
вул.Вербицького,10 (8,9) | ||
вул.Вербицького,10 (5,6,7) | ||
38 | вул. Коперніка, 3 | |
39 | пр. Ст.Бандери, 80 | |
40 | вул. Стадникової, 17 | |
41 | вул. Н. Яремчука, 27 | 50 |
42 | пр. Ст.Бандери, 78 | 500,00 |
43 | вул.О.Довженка,11(тротуар) | 450,00 |
вул.О.Довженка,11( проїздна частина ) | ||
вул.О.Довженка,11(тимчасова стоянка) | ||
44 | вул. Симоненка,10 | |
45 | вул. Л. Українки,13 | 300,00 |
46 | вул. Карпенка,30 | |
47 | вул. Дружби, 17 (тротуар) | 200,00 |
вул. Дружби, 17 (проїздна частина) | 600,00 | |
48 | вул. Р. Купчинського,1 | 400,00 |
49 | вул. 15 Квітня, 31 (тротуар) | 600,00 |
вул. 15 Квітня, 31 ( проїздна частина ) | 1000,00 | |
50 | вул. Лучаківського, 2 (парковка) | |
51 | вул. Золотогірська, 4 | 700,00 |
52 | вул. Коновальця, 18 | |
53 | вул. Танцорова, 16 | |
54 | вул. Просвіти, 8 | |
55 | пр. Злуки, 15 | 500,00 |
56 | бул. Д.Галицького, 18 | |
57 | бул.Просвіти, 15 | |
58 | бул.Шевченка,4 | 300,00 |
59 | вул.15 Квітня, 3 | |
60 | вул.Бр.Бойчуків,11 | |
61 | вул.Бродівська, 54 | |
62 | вул.В.Великого, 4 | |
63 | вул.В.Великого, 3 | |
64 | вул.В.Великого, 5 | |
65 | вул.Винниченка,3 | |
66 | вул. Ген. Тарнавського, 2 | |
67 | вул.Гоголя, 6 | |
68 | вул.Коновальця, 12 | |
69 | вул.Л.Українки, 3 (тротуар) | 500,00 |
вул.Л.Українки, 3 ( проїздна частина) | 500,00 | |
вул.Л.Українки, 3 (тимчасова стоянка) | ||
70 | вул. Листопадова, 8 | 300,00 |
71 | вул.Лучаківського, 5 | 500,00 |
72 | вул.М.Кривоноса, 3 | |
73 | вул. Мазепи, 1 | |
74 | вул.Макаренка, 5 | |
75 | вул.Миру,2 | |
76 | вул.Миру, 2а | 300,00 |
77 | вул.Миру, 3 | |
78 | вул.Миру, 3а | |
79 | вул.Миру, 4 | |
80 | вул.Миру, 4а | |
81 | вул. Миру, 7 | |
82 | вул.Миру, 8 | |
83 | вул. Над Яром,8 | |
84 | вул. Оболоня, 47 | |
85 | вул. Кн.Острозького, 53 | |
86 | вул.Протасевича, 4 (тротуар) | 600,00 |
вул.Протасевича, 4 ( 2-5 під) | 600,00 | |
87 | вул. Руська,14 | |
88 | вул. Руська, 18 | |
89 | вул Руська,20 | |
90 | вул. Руська, 48 | |
91 | вул. Танцорова, 20 | |
92 | вул. Чубинського, 1 | |
93 | вул. Юрчака, 2 | |
94 | пр. Злуки,3 | |
95 | пр. Ст.Бандери, 19 | |
96 | пр.Ст.Бандери, 82 | |
97 | пр.Ст.Бандери, 84 | |
98 | пр.Ст.Бандери, 92 | |
99 | пр.Ст.Бандери, 94 | |
100 | вул. Малишка, 2 | 50,00 |
101 | бул.Д.Галицького, 14 | |
102 | вул. Київська, 12 | 500,00 |
103 | вул.Пушкіна, 1 | |
104 | вул.Пушкіна, 2 | |
105 | пр. Злуки, 25 | |
106 | вул. Бр.Бойчуків, 3 | |
107 | вул. Л.Курбаса, 11 | 900,00 |
108 | вул. Карпенка, 19 | |
109 | вул. Карпенка, 14 | 50,00 |
110 | вул. Симоненка, 4 | |
111 | вул. Л.Українки, 5 | 700,00 |
112 | вул. Ген. Тарнавського, 14 | |
113 | вул. Симоненка, 2 | |
114 | вул. Київська, 16 (4,5 під) | |
115 | вул. Ген. Тарнавського, 20 | |
116 | вул. Героїв Крут,2 | |
117 | вул. Л. Українки, 9 (тротуар) | 600,00 |
вул. Л. Українки, 9 (проїздна частина) | ||
вул. Л. Українки, 9 (тимчасова стоянка) | ||
119 | вул. О.Довженка, 3 | |
120 | вул. Ген.Тарнаввського 26 | |
121 | вул. Руська, 8 | |
122 | вул. Руська, 10 | |
123 | вул. Шашкевича, 2 | |
124 | пр. Злуки, 13 | |
125 | вул. Кн. Острозького, 45 | |
126 | вул. Галицька, 35 | |
127 | вул. Київська, 11б | |
128 | вул. Куліша,1 | |
129 | пр. Злуки, 27 | 1000,00 |
130 | вул. Корольова, 10а,10б | |
131 | вул.Лисенка, 6 | |
132 | вул.Просвіти,19 | |
133 | вул. Лучаківського,4 | |
134 | вул. Новий Світ, 93 | |
135 | вул. Л.Українки, 35 | |
136 | бул.Д.Галицького, 28 | |
137 | вул.Листопадова, 1 | 800,00 |
138 | вул. Корольова, 10(тротуар) | |
139 | вул.Корольова, 10 | |
140 | вул. Броварна,47 | 50,00 |
Читайте також:
Тернопільський громадський транспорт: відповіді на поширені запитання